Keppnin 2013-2014
Forkeppnin fór fram þann 8. október og voru þátttakendur 178 á neðra stigi og 136 á efra stigi frá alls 19 skólum.
Efst á neðra stigi voru:
Sæti | Nafn | Skóli |
---|---|---|
1. | Hjalti Þór Ísleifsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
2. | Jóhann Ólafur Sveinbjarnarson | Menntaskólanum á Akureyri |
3. | Kári Gunnarsson | Menntaskólanum við Hamrahlíð |
4.-5. | Aðalbjörg Egilsdóttir | Menntaskólanum í Reykjavík |
4.-5. | Emil Kári Magnússon | Menntaskólanum við Hamrahlíð |
6. | Dagur Tómas Ásgeirsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
7. | Ásgrímur Ari Einarsson | Menntaskólanum við Hamrahlíð |
8. | Sigurður Galdur Loftsson | Tækniskólanum |
9. | Stefanía Katrín Finnsdóttir | Menntaskólanum í Reykjavík |
10. | Sindri Magnússon | Menntaskólanum í Reykjavík |
11. | Margrét Dagmar Loftsdóttir | Menntaskólanum í Reykjavík |
12. | Matthías B. Harksen | Menntaskólanum í Reykjavík |
13.-14. | Hannes Kristinn Árnason | Menntaskólanum í Reykjavík |
13.-14. | Martha Guðrún Bjarnadóttir | Menntaskólanum í Reykjavík |
15. | Ragnheiður Birgisdóttir | Menntaskólanum í Reykjavík |
16. | Davíð Phuong Xuan Nguyen | Menntaskólanum í Reykjavík |
17.-18. | Bergmann Óli Aðalsteinsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
17.-18. | Friðrik Þjálfi Stefánsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
19.-22. | Alexander Gunnar Kristjánsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
19.-22. | Guðjón Helgi Auðunsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
19.-22. | Úlfur Ágúst Atlason | Menntaskólanum í Reykjavík |
19.-22. | Viðar Þór Sigurðsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
23. | Gunnar Smári Þorsteinsson | Verslunarskóla Íslands |
Efst á efra stigi voru:
Sæti | Nafn | Skóli |
---|---|---|
1. | Sigurður Jens Albertsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
2. | Kristján Andri Gunnarsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
3. | Gunnar Thor Örnólfsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
4. | Garðar Andri Sigurðsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
5. | Tryggvi Kalman Jónsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
6. | Henrý Þór Jónsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
7. | Kristín Björg Bergþórsdóttir | Menntaskólanum í Reykjavík |
8. | Sólveig Bjarnadóttir | Menntaskólanum í Reykjavík |
9.-12. | Arnar Bjarni Arnarson | Tækniskólanum |
9.-12. | Bjarki Viðar Kristjánsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
9.-12. | Gunnar Arthúr Helgason | Menntaskólanum í Reykjavík |
9.-12. | Sunna Halldórsdóttir | Menntaskólanum í Reykjavík |
13. | Sóley Benediktsdóttir | Menntaskólanum í Reykjavík |
14. | Kolbeinn Logi Ægisson | Menntaskólanum í Reykjavík |
15. | Gunnlaugur Helgi Stefánsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
16. | Gunnar Húni Björnsson | Kvennaskólanum í Reykjavík |
17.-18. | Kristinn Ingi Guðmundssson | Menntaskólanum í Reykjavík |
17.-18. | Steindór Bragason | Menntaskólanum í Reykjavík |
19. | Pétur Olgeir Gestsson | Menntaskólanum í Kópavogi |
20.-24. | Guðni Fannar Kristjánsson | Menntaskólanum við Hamrahlíð |
20.-24. | James Elías Sigurðarson | Tækniskólanum |
20.-24. | Jón Karl Axelsson Njarðvík | Kvennaskólanum í Reykjavík |
20.-24. | Þjóðbjörg Eiríksdóttir | Menntaskólanum að Laugarvatni |
20.-24. | Þorkell Már Einarsson | Menntaskóla Borgarfjarðar |
Eystrasaltskeppnin
Lið Íslands í Eystrasaltskeppninni í Ríga í Lettlandi 7.-11. nóvember skipuðu Sigurður Jens Albertsson, Kristján Andri Gunnarsson, Gunnar Thor Örnólfsson, Garðar Andri Sigurðsson og Hjalti Þór Ísleifsson. Fararstjórar voru Marteinn Þór Harðarson og Stefán Freyr Guðmundsson.
Úrslitakeppnin
Úrslitakeppnin var haldin 8. mars í Háskólanum í Reykjavík og efst voru:
Sæti | Nafn | Skóli |
---|---|---|
1. | Sigurður Jens Albertsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
2. | Kristján Andri Gunnarsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
3. | Garðar Andri Sigurðsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
4. | Hjalti Þór Ísleifsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
5. | Dagur Tómas Ásgeirsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
6. | Tryggvi Kalman Jónsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
7.-8. | Jóhann Ólafur Sveinbjarnarson | Menntaskólanum á Akureyri |
7.-8. | Stefanía Katrín Finnsdóttir | Menntaskólanum í Reykjavík |
9. | Kristín Björg Bergþórsdóttir | Menntaskólanum í Reykjavík |
10. | Sóley Benediktsdóttir | Menntaskólanum í Reykjavík |
11. | Þjóðbjörg Eiríksdóttir | Menntaskólanum að Laugarvatni |
12.-13. | Kári Gunnarsson | Menntaskólanum við Hamrahlíð |
12.-13. | Matthías B. Harksen | Menntaskólanum í Reykjavík |
14.-15. | Emil Kári Magnússon | Menntaskólanum við Hamrahlíð |
14.-15. | Steindór Bragason | Menntaskólanum í Reykjavík |
16. | Kristinn Ingi Guðmundssson | Menntaskólanum í Reykjavík |
17.-18. | Guðjón Helgi Auðunsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
17.-18. | Gunnlaugur Helgi Stefánsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
19. | Bjarki Viðar Kristjánsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
Ofangreindur listi sýnir þau 19 efstu, sem var jafnframt boðið að taka þátt í norrænu stærðfræðikeppninni þann 31. mars.
Ólympíuleikarnir IMO
Ólympíulið Íslands í stærðfræði árið 2014 skipuðu þeir Dagur Tómas Ásgeirsson, Garðar Andri Sigurðsson, Hjalti Þór Ísleifsson, Jóhann Ólafur Sveinbjarnarson, Kristján Andri Gunnarsson og Sigurður Jens Albertsson. Keppnin í ár fór fram í byrjun júlí í Höfðaborg í Suður-Afríku. Dómnefndarfulltrúi var Marteinn Þór Harðarson og fararstjóri var Jóhanna Eggertsdóttir.
Það má líka finna okkur á Facebook.
Viðhengi | Stærð |
---|---|
fork2013_nedrastig_lausn.pdf | 263.45 KB |
fork2013_efrastig_lausn.pdf | 222.25 KB |
lokak2014_med_lausnum.pdf | 138.71 KB |
Forkeppni_haust_2013 Nedra.pdf | 439.14 KB |
Forkeppni_haust_2013 Efra.pdf | 312.53 KB |